<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Recherche et Sciences Archives - APGEF</title>
	<atom:link href="https://www.apgef.com/category/sciences/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Premier réseau européen d&#039;étudiants et diplômés partageant des racines polonaises</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Jan 2019 20:49:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.apgef.com/wp-content/uploads/2018/08/cropped-APGEFLogoDEf-retina-1-32x32.jpg</url>
	<title>Recherche et Sciences Archives - APGEF</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2019 proclamée par l’ONU Année internationale du Tableau périodique des éléments chimiques.</title>
		<link>https://www.apgef.com/2019-proclamee-par-lonu-annee-internationale-du-tableau-periodique-des-elements-chimiques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roch Drozdowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2019 10:41:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie et Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Politique et Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche et Sciences]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apgef.com/?p=13133</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.apgef.com/2019-proclamee-par-lonu-annee-internationale-du-tableau-periodique-des-elements-chimiques/">2019 proclamée par l’ONU Année internationale du Tableau périodique des éléments chimiques.</a> appeared first on <a href="https://www.apgef.com">APGEF</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Édition 2018 du classement de Shanghaï par disciplines</title>
		<link>https://www.apgef.com/edition-2018-du-classement-de-shanghai-par-disciplines/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roch Drozdowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2018 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche et Sciences]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apgef.com/?p=11493</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’édition 2018 du classement de Shanghaï par disciplines a été mise en ligne, mardi 17 juillet, désignant les meilleurs établissements du monde dans 54 secteurs, sur le critère de la recherche. La France, qui n’était pas représentée en haut du podium l’an dernier, s’y hisse cette année : l’université de Montpellier est classée première au [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.apgef.com/edition-2018-du-classement-de-shanghai-par-disciplines/">Édition 2018 du classement de Shanghaï par disciplines</a> appeared first on <a href="https://www.apgef.com">APGEF</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pourquoi les Français ne gagnent-ils jamais Roland Garros ?</title>
		<link>https://www.apgef.com/pourquoi-les-francais-ne-gagnent-ils-jamais-roland-garros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roch Drozdowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2018 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche et Sciences]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apgef.com/?p=11426</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entre passion de la norme et développement de la singularité: un plaidoyer pour les parcours hors système ! Superfail &#124; Le tournoi de tennis Roland Garros se déroule en France mais très rapidement sans Français, éliminés. Charles Pépin, philosophe et journaliste, nous rappelle l’importance de l’échec, constructif, quand les jeunes joueurs de tennis français rencontrent [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.apgef.com/pourquoi-les-francais-ne-gagnent-ils-jamais-roland-garros/">Pourquoi les Français ne gagnent-ils jamais Roland Garros ?</a> appeared first on <a href="https://www.apgef.com">APGEF</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QS World University Rankings 2019 &#8211; où en est l&#8217;Europe ?</title>
		<link>https://www.apgef.com/qs-world-university-rankings-2019-ou-en-est-leurope/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roch Drozdowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2018 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche et Sciences]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apgef.com/?p=11410</guid>

					<description><![CDATA[<p>TOP 5 monde: les US et UK.. juste devant la Suisse et Singapour. TOP 5 France: PSL au meilleur classement, #50 TOP 5 Pologne: UW au meilleur classement, #394 TOP 5 Allemagne: TUM au meilleur classement, #61</p>
<p>The post <a href="https://www.apgef.com/qs-world-university-rankings-2019-ou-en-est-leurope/">QS World University Rankings 2019 &#8211; où en est l&rsquo;Europe ?</a> appeared first on <a href="https://www.apgef.com">APGEF</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conférence le 25 mai à la Bibliothèque Polonaise &#8211; «La chute de l’empire humain» mémoires d&#8217;un robot, par François Roche</title>
		<link>https://www.apgef.com/conference-le-25-mai-a-la-bibliotheque-polonaise-la-chute-de-lempire-humain-memoires-dun-robot-par-francois-roche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roch Drozdowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2018 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche et Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Rencontres et Formation continue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apgef.com/?p=11386</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; La conférence retrace l’histoire méconnue de l’intelligence artificielle du point de vue du robot: c’est une machine qui raconte ici son aventure et dévoile les mystères de son long cheminement avec l’homme, jusqu’au combat final. Des machines plus intelligentes que l’homme? Quelle place les hommes préserveront-ils dans un univers contrôlé par robot? Après la [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.apgef.com/conference-le-25-mai-a-la-bibliotheque-polonaise-la-chute-de-lempire-humain-memoires-dun-robot-par-francois-roche/">Conférence le 25 mai à la Bibliothèque Polonaise &#8211; «La chute de l’empire humain» mémoires d&rsquo;un robot, par François Roche</a> appeared first on <a href="https://www.apgef.com">APGEF</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estimote &#8211; la start-up cracovienne de l&#8217;Internet des Objets</title>
		<link>https://www.apgef.com/estimote-la-start-up-cracovienne-de-linternet-des-objets/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roch Drozdowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2015 10:45:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portraits]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche et Sciences]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apgef.com/?p=9752</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vous connaissez Mother, développée par Rafi Haladjian, fondateur du français Sen.se et créateur du fameux lapin Nabaztag qui agite son oreille lorsque vous avez reçu un email? &#160; &#160; Voici la dernière venture du monde de l&#8217;internet des objets (IoT) tout droite venue de Cracovie et qui fait du bruit du côté de « the valley »: son [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.apgef.com/estimote-la-start-up-cracovienne-de-linternet-des-objets/">Estimote &#8211; la start-up cracovienne de l&rsquo;Internet des Objets</a> appeared first on <a href="https://www.apgef.com">APGEF</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
